《工業(yè)帝國》是一款模擬經(jīng)營類游戲,游戲中玩家需要購買土地,規(guī)劃并建造自己的工廠,不斷的拓展業(yè)務,最終坐擁整個產(chǎn)業(yè)帝國。今天小編為大家分享的是大神自制的工業(yè)帝國建筑生產(chǎn)效率數(shù)據(jù)排名表,希望能提高大家的游戲水平。
建筑生產(chǎn)效率數(shù)據(jù)排名表:
名稱 | 每小時產(chǎn)量(單一生產(chǎn)) | 市場單價 | 每小時利潤(單價*效率) | |
果園帶化肥 | 蘋果 | 0.93 | 3.96 | 3.6828 |
杏 | 0.81 | 4.55 | 3.6855 | |
櫻桃 | 0.76 | 4.8 | 3.648 | |
檸檬 | 0.58 | 6.3 | 3.654 | |
橙子 | 0.67 | 5.5 | 3.685 | |
桃子 | 0.93 | 4.05 | 3.7665 | |
草莓 | 0.52 | 7.2 | 3.744 | |
農(nóng)場升級后帶化肥 | 小麥 | 1.57 | 2.1 | 3.297 |
玉米 | 1.37 | 2.41 | 3.3017 | |
馬鈴薯 | 1.47 | 2.24 | 3.2928 | |
番茄 | 1.2 | 3.31 | 3.972 | |
燃料玉米 | 1.28 | 2.62 | 3.3536 | |
葡萄園 | 葡萄 | 1.2 | 2.77 | 3.324 |
啤酒花 | 1.12 | 3 | 3.36 | |
橄欖 | 0.65 | 5.15 | 3.3475 | |
牧場升級后 | 牛 | 0.02 | 177 | 3.54 |
牛奶 | 1.83 | 3.44 | 6.2952 | |
豬 | 0.03 | 137 | 4.11 | |
羊 | 0.07 | 54 | 3.78 | |
羊奶 | 1.71 | 3.66 | 6.2586 | |
原毛 | 1.23 | 5.17 | 6.3591 | |
化肥 | 2.35 | |||
雞圈 | 雞 | 0.36 | 9.1 | 3.276 |
雞蛋 | 1.78 | 3.17 | 5.6426 | |
化肥 | 2.13 | |||
礦場升級后 | 煤炭 | 1.34 | 2.59 | 3.4706 |
鐵 | 1.25 | 2.8 | 3.5 | |
銀 | 0.02 | 235 | 4.7 | |
金 | 0.01 | 359 | 3.59 | |
硅 | 1.17 | 2.99 | 3.4983 | |
鉻 | 1.16 | 3.63 | 4.2108 | |
鋰 | 0.53 | 6.8 | 3.604 | |
粘土 | 1.34 | 2.85 | 3.819 | |
鋁 | 1.25 | 2.75 | 3.4375 | |
銅 | 1.17 | 3.01 | 3.5217 | |
油井 | 原油 | 1.33 | 2.1 | 2.793 |
伐木場 | 原木 | 0.21 | 15.72 | 3.3012 |
木板 | 0.42 | 7.97 | 3.3474 | |
木紋 | 1.27 | 2.97 | 3.7719 | |
魚塘 | 魚 | 0.54 | 5.92 | 3.1968 |
種植園 | 棉花 | 1.28 | 2.41 | 3.0848 |
天然氣井 | 天然氣 | 1.33 | 2.1 | 2.793 |
注:
1、所有數(shù)據(jù)均為點滿科技并且生效達最高情況下統(tǒng)計
2、市場單價會有誤差,我是統(tǒng)計的市場平均價,實際價格是在不停的波動
二級生產(chǎn)建筑生產(chǎn)效率和利潤表
名稱 | 效率/小時 | 單價 | 消耗 | 原料 | 每小時消耗 | 原料價 | 每個小時的利潤(產(chǎn)品效率*單價-消耗*原料價) | |
石油精煉升級后 | 石油 | 5.78 | 2.57 | 0.2 | 原油 | 1.156 | 2.1 | 14.4346 |
瀝青 | 5.04 | 3 | 0.3 | 原油 | 1.512 | 2.1 | 14.49 | |
燃油 | 3.83 | 3.98 | 0.4 | 原油 | 1.532 | 2.1 | 14.4034 | |
柴油 | 3.11 | 4.78 | 0.5 | 原油 | 1.555 | 2.1 | 13.8158 | |
汽油 | 2.71 | 5.55 | 0.5 | 原油 | 1.355 | 2.1 | 13.9905 | |
化工廠 | 塑料 | 4.24 | 2.96 | 0.2 | 石油 | 0.848 | 2.57 | 12.0364 |
橡膠 | 3.45 | 3.62 | 0.3 | 石油 | 1.035 | 2.57 | 11.718 | |
化學藥品 | 3.69 | 3.42 | 0.2 | 石油 | 0.738 | 2.57 | 12.1058 | |
屠宰場升級后 | 雞肉 | 2.4 | 5.9 | 0.15 | 雞 | 0.36 | 9.1 | 12.795 |
雞毛 | 6.04 | 2.39 | 0.05 | 雞 | 0.302 | 9.1 | 13.9806 | |
牛肉 | 1.53 | 9.77 | 0.01 | 牛 | 0.0153 | 177 | 13.1781 | |
牛皮 | 4.59 | 3.13 | 這個真看不清 | 牛 | 177 | |||
豬肉 | 1.64 | 8.99 | 0.01 | 豬 | 0.0164 | 137 | 13.3736 | |
羊肉 | 1.75 | 8.53 | 0.03 | 羊 | 0.0525 | 54 | 13.3075 | |
造紙廠 | 紙張 | 6.58 | 2.09 | 0.03 | 原木 | 0.1974 | 15.72 | 13.2806 |
奢侈紙 | 6.14 | 2.29 | 0.03 | 原木 | 0.1842 | 15.72 | 13.589 | |
紙板 | 5.73 | 2.41 | 0.02 | 原木 | 0.1146 | 15.72 | ||
0.05 | 木紋 | 0.2865 | 2.97 | 13.3464 | ||||
牛奶廠升級后 | 低脂酸奶 | 8.9 | 3.41 | 0.22 | 牛奶 | 1.958 | 3.44 | 29.5922 |
酸奶 | 7.78 | 3.93 | 0.23 | 牛奶 | 1.7894 | 3.44 | 29.7842 | |
奶酪 | 6.77 | 4.54 | 0.29 | 牛奶 | 1.9633 | 3.44 | 29.7382 | |
黃油 | 9.95 | 3.19 | 0.21 | 牛奶 | 2.0895 | 3.44 | 31.0181 | |
羊奶酪 | 6.67 | 4.53 | 0.27 | 羊奶 | 1.8009 | 3.66 | 29.2269 | |
玻璃廠 | 玻璃 | 4.54 | 2.79 | 0.21 | 硅 | 0.9534 | 2.99 | 12.0387 |
印刷廠 | 報紙 | 4.55 | 5.57 | 0.58 | 紙 | 2.639 | 2.09 | 24.1313 |
雜志 | 4.25 | 6.03 | 0.4 | 奢侈紙 | 1.7 | 2.29 | ||
0.08 | 化學藥品 | 0.34 | 3.42 | 24.4379 | ||||
書籍 | 3.01 | 8.4 | 0.71 | 紙 | 2.1371 | 2.09 | ||
0.15 | 紙板 | 0.4515 | 2.41 | 23.4386 |
注:
1、所有數(shù)據(jù)均為點滿科技并且生效達最高情況下統(tǒng)計
2、市場單價會有誤差,我是統(tǒng)計的市場平均價,實際價格是在不停的波動
3、所有效率是指該建筑 同時只生產(chǎn)1個產(chǎn)品的情況下的效率
具體的產(chǎn)品每日生產(chǎn)利潤
需要用 每小時利潤*24-工人數(shù)*工人工資(3.517) 還要減去點 運輸燃油費 等等等等
當然 ,更要考慮市場價格的波動,尤其是訂單價格。
總之吧,推薦盡可能選擇幾種利潤大的產(chǎn)品去做,保證種類夠滿足城市發(fā)展度100%就行了。