刀劍契約里的鍛刀又稱為喚靈,可以對(duì)四種不同資源以特定比例投入,進(jìn)行刀男的召喚,而不同種類的刀是有一定閾值區(qū)間偏好的,下面為大家分享刀劍契約鍛刀喚靈公式匯總,希望對(duì)大家有幫助。
刀劍契約喚靈公式
刀 | 時(shí)間(左右) | 稀有度 | 刀種 | 公式1 | 公式2 | 公式3 |
---|---|---|---|---|---|---|
橫憶 | 12min | 鐵 | 刀 | 660 660 660 550 | ||
苗祤 | 18min | 銅 | 刀 | 80 50 120 30 | ||
斬馬 | 19min | 鐵 | 長(zhǎng)刀 | 450 650 450 650 | ||
柳葉 | 24min | 鐵 | 刀 | 450 650 450 650 | 80 50 120 30 | all 100 |
燼風(fēng) | 36min | 鐵 | 槍 | all 100 | 650 650 650 550 | 500 600 600 500 |
障明 | 49min | 銅 | 匕首 | 80 50 120 30 | ||
白雀 | 54min | 銅 | 刀 | all 30 | all 100 | |
寒月 | 1h05min | 銀 | 匕首 | all 100 | ||
鴉九 | 1h12min | 銅 | 劍 | all 734 | all 550 | |
金虎 | 1h30min | 銅 | 槍 | all 30 | all 111 | |
湛盧 | 2h30min | 金 | 劍 | all 500 | ||
倚天 | 2h36min | 銀 | 劍 | 650 550 550 550 | ||
純鈞 | 2h45min | 銀 | 劍 | all550 | all 800 | |
赤霄 | 2h54min | 銀 | 劍 | all 550 | all 800 | 450 650 450 650 |
龍淵 | 4h05min | 金 | 劍 | all 750 | ||
巨闕 | 4h18min | 金 | 巨劍 | 550 650 550 650 | all 500 | all 750 |
龍雀 | 5h30min | 金 | 刀 | 100 50 400 100 | ||
備用 |