房間名稱或功能: | 3300x7200m辦公室 | |||||||||||||
長 度:L= | 7.20 | 米; | 寬度:W= | 3.30 | 米; | 房間面積:A= | 23.76 | 平方米 | ||||||
頂棚反射比:ρc = | 0.7 | 墻面反射比: | ρw = 0.5 | 地面反射比:ρf= | 0.3 | |||||||||
工作面高度: H= | 0.8 | 米 | 室空間高度:hRC = | 1.85 | ||||||||||
室空間比:RCR= | 4.09 | 室形指數(shù): RI= | 1.22 |
/中文/
/中文/
/中文/
/中文/
/中文/
/中文/
/中文/
/中文/
/中文/
/中文/
331M/中文/6.3
26.1M/中文/6.5
27.4M/中文/7.7
56.0M/中文/6.6
157.2M/中文/9.7
100.8M/中文/5.3
94.8M/中文/6.4
房間名稱或功能: | 3300x7200m辦公室 | |||||||||||||
長 度:L= | 7.20 | 米; | 寬度:W= | 3.30 | 米; | 房間面積:A= | 23.76 | 平方米 | ||||||
頂棚反射比:ρc = | 0.7 | 墻面反射比: | ρw = 0.5 | 地面反射比:ρf= | 0.3 | |||||||||
工作面高度: H= | 0.8 | 米 | 室空間高度:hRC = | 1.85 | ||||||||||
室空間比:RCR= | 4.09 | 室形指數(shù): RI= | 1.22 |
聲明:西西軟件園為非贏利性網(wǎng)站 不接受任何贊助和廣告