寶可夢(mèng)大探險(xiǎn)游戲關(guān)卡掉落的獎(jiǎng)勵(lì)是不同的,玩家了解掉落情況來刷副本,寶可夢(mèng)大探險(xiǎn)關(guān)卡掉落什么 西西小編為大家?guī)砣P(guān)卡掉落材料概率一覽。
寶可夢(mèng)大探險(xiǎn)關(guān)卡掉落表
寶可夢(mèng)大探險(xiǎn)關(guān)卡掉落 | |||||||||
圖標(biāo) | 編號(hào) | 區(qū)域 | 關(guān)卡 數(shù)量 | 獎(jiǎng)勵(lì) 屬性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | 啟程草原 | 4 | 格斗 | 42% | 32% | 11% | 11% | 5% |
![]() | 2 | 陰濕森林 | 5 | 火 | 11% | 11% | 42% | 32% | 5% |
![]() | 3 | 彎彎河流 | 5 | 草 | 11% | 42% | 32% | 11% | 5% |
![]() | 4 | 干渴巖山 | 5 | 飛行 | 32% | 11% | 11% | 42% | 5% |
![]() | 5 | 臍眼洞穴 | 5 | 水 | 11% | 42% | 11% | 32% | 5% |
![]() | 6 | 劍山原野 | 5 | 蟲 | 32% | 11% | 42% | 11% | 5% |
![]() | 7 | 迷幻森林 | 6 | 巖石 | 11% | 21% | 42% | 21% | 5% |
![]() | 8 | 靜寂臺(tái)地 | 6 | 地面 | 21% | 42% | 21% | 11% | 5% |
![]() | 9 | 夜光洞窟 | 6 | 超能力 | 42% | 11% | 21% | 21% | 5% |
![]() | 10 | 邊際海濱 | 6 | 電 | 21% | 21% | 11% | 42% | 5% |
![]() | 11 | 傳說空間 | 1 | - | 22% | 22% | 22% | 22% | 11% |
![]() | 12 | 奇遇之島 | 9 | - | 22% | 22% | 22% | 22% | 11% |
以上就是西西小編為大家?guī)淼膶毧蓧?mèng)大探險(xiǎn)關(guān)卡掉落表,全關(guān)卡掉落材料概率一覽。希望大家喜歡。