浮生若夢(mèng)食夢(mèng)計(jì)劃玩家通過(guò)刷主線(xiàn)關(guān)卡可以獲得經(jīng)驗(yàn)和物品來(lái)快速的養(yǎng)成,每個(gè)關(guān)卡的掉落也不同,浮生若夢(mèng)食夢(mèng)計(jì)劃主線(xiàn)掉落什么,西西小編為大家?guī)?lái)主線(xiàn)物品掉落一覽。
浮生若夢(mèng)食夢(mèng)計(jì)劃主線(xiàn)掉落攻略
關(guān)卡 | ||||
E1-9 | 傀‧伊邪那美3(風(fēng)) | 傀‧伊邪那美3(林) | 速度+5 | 技能消耗-10 |
E2-9 | 傀‧伊邪那美3(火) | 傀‧伊邪那美3(山) | ||
M5-6 | 傀‧伊邪那美4(風(fēng)) | 傀‧伊邪那美4(林) | ||
M5-9 | 傀‧伊邪那美4(火) | 傀‧伊邪那美4(山) | ||
N1-9 | 提爾梅特3(風(fēng)) | 提爾梅特3(林) | 爆擊+1000 | 普攻傷害+25% |
M1-6 | 提爾梅特4(風(fēng)) | 提爾梅特4(林) | ||
M1-9 | 提爾梅特4(火) | 提爾梅特4(山) | ||
N2-9 | 提爾梅特3(火) | 提爾梅特3(山) | ||
M2-6 | 伯克魯格4(風(fēng)) | 伯克魯格4(林) | 攻擊力+10% | 殺敵回50能量 |
M2-9 | 伯克魯格4(火) | 伯克魯格4(山) | ||
N3-9 | 伯克魯格3(風(fēng)) | 伯克魯格3(林) | ||
N4-9 | 伯克魯格3(火) | 伯克魯格3(山) | ||
M3-6 | 珀伽索斯4(風(fēng)) | 珀伽索斯4(林) | 生命值+10% | 治療效果+25% |
M3-9 | 珀伽索斯4(火) | 珀伽索斯4(山) | ||
N5-9 | 珀伽索斯3(風(fēng)) | 珀伽索斯3(林) | ||
N6-9 | 珀伽索斯3(火) | 珀伽索斯3(山) | ||
E4-9 | 傀‧海拉3(火) | 傀‧海拉3(山) | 爆擊+1000 | 吸血25% |
M4-6 | 月夜瀆4(風(fēng)) | 月夜瀆4(林) | 生命值+10% | 目標(biāo)治療效果-50% |
M4-9 | 月夜瀆4(火) | 月夜瀆4(山) | ||
E5-9 | 利維亞桑3(風(fēng)) | 利維亞桑3(林) | 生命值+10% | 受到治療效果+40% |
E6-9 | 利維亞桑3(火) | 利維亞桑3(山) | ||
N1-12 | 哆唻咪3(風(fēng)) | 哆唻咪4(林) | ||
E1-12 | 哆唻咪4(林) | 哆唻咪5(火) | ||
M1-12 | 哆唻咪5(火) | 哆唻咪6(山) | ||
N2-12 | 哆唻咪3(風(fēng)) | 哆唻咪4(林) | ||
E2-12 | 哆唻咪4(林) | 哆唻咪5(火) | ||
M2-12 | 哆唻咪5(火) | 哆唻咪6(山) | ||
N3-12 | 哆唻咪3(風(fēng)) | 哆唻咪4(林) | ||
E3-12 | 哆唻咪4(林) | 哆唻咪5(火) | ||
N4-12 | 哆唻咪3(風(fēng)) | 哆唻咪4(林) | ||
E4-12 | 哆唻咪4(林) | 哆唻咪5(火) | ||
M4-12 | 哆唻咪5(火) | 哆唻咪6(山) | ||
N5-12 | 哆唻咪3(風(fēng)) | 哆唻咪4(林) | ||
E5-12 | 哆唻咪4(林) | 哆唻咪5(火) |
噩影降臨 | 米涅瓦 | 攻擊力+10% | 首次傷害+30% |
噩影降臨 | 克利俄斯 | 暴擊+1000 | 風(fēng)力對(duì)彈道影響-100% |
關(guān)卡 | 消耗晶片 | D幣 | 掉落物品1 | 掉落物品2 | 掉落物品3 | 星數(shù)獎(jiǎng)勵(lì) | |
數(shù)量 | 物品 | ||||||
N1-3 | 6 | 300 | 露婭(碎片) | 兔耳兜帽 | 20000 | D | |
N1-6 | 6 | 300 | 幻能強(qiáng)化(小) | 外裝護(hù)盾強(qiáng)化(小) | 粒子盾強(qiáng)化(小) | 5 | 掃蕩卷 |
N1-9 | 6 | 300 | 提爾梅特3(風(fēng)) | 提爾梅特3(林) | 10 | 中級(jí)材料兌換卡 | |
N1-12 | 6 | 300 | 哆唻咪3(風(fēng)) | 哆唻咪4(林) | 1 | 船塢使用說(shuō)明 | |
N1-15 | 6 | 300 | 西斯提亞(碎片) | 檸檬沙冰 | 50 | 鉆石 | |
E1-3 | 9 | 600 | 羅蘭娜(碎片) | 塬初火象星核 | 40000 | D | |
E1-6 | 9 | 600 | 金燦燦的懷錶 | 貓耳耳機(jī) | 塬初風(fēng)象星核 | 150 | 基地改造核心2 |
E1-9 | 9 | 600 | 傀‧伊邪那美3(風(fēng)) | 傀‧伊邪那美3(林) | 10 | 高級(jí)材料兌換卡 | |
E1-12 | 9 | 600 | 哆唻咪4(林) | 哆唻咪5(火) | 幻靈核 | 5 | 中級(jí)幻夢(mèng)塬核 |
E1-15 | 9 | 600 | 賴(lài)爾米特(碎片) | 塬初風(fēng)象星核 | 50 | 鉆石 | |
M1-3 | 12 | 1000 | 羅蘭娜(碎片) | 塬初火象星核 | 60000 | D | |
M1-6 | 12 | 1000 | 提爾梅特4(風(fēng)) | 提爾梅特4(林) | 塬初火象星核 | 200 | 基地改造核心3 |
M1-9 | 12 | 1000 | 提爾梅特4(火) | 提爾梅特4(山) | 10 | 超導(dǎo)材料兌換卡 | |
M1-12 | 12 | 1000 | 哆唻咪5(火) | 哆唻咪6(山) | 幻靈核 | 10 | 中級(jí)幻夢(mèng)塬核 |
M1-15 | 12 | 1000 | 賴(lài)爾米特(碎片) | 塬初風(fēng)象星核 | 100 | 鉆石 | |
N2-3 | 6 | 300 | 狄妮絲(碎片) | 杯面 | 5 | 特殊鑒定裝置1 | |
N2-6 | 6 | 300 | 幻系統(tǒng)強(qiáng)化(小) | 150 | 基地改造核心1 | ||
N2-9 | 6 | 300 | 提爾梅特3(火) | 提爾梅特3(山) | 5 | 技能強(qiáng)化補(bǔ)給箱低級(jí) | |
N2-12 | 6 | 300 | 哆唻咪3(風(fēng)) | 哆唻咪4(林) | 1 | 船塢使用說(shuō)明 | |
N2-15 | 6 | 300 | 蕾琪婭(碎片) | 企鵝公仔 | 50 | 鉆石 | |
E2-3 | 9 | 600 | 淵(碎片) | 塬初水象星核 | 2 | 驅(qū)動(dòng)者碎片寶箱 | |
E2-6 | 9 | 600 | 水晶球 | iPab | 塬初土象星核 | 200 | 基地改造核心1 |
E2-9 | 9 | 600 | 傀‧伊邪那美3(火) | 傀‧伊邪那美3(山) | 5 | 技能強(qiáng)化補(bǔ)給箱中級(jí) | |
E2-12 | 9 | 600 | 哆唻咪4(林) | 哆唻咪5(火) | 幻靈核 | 1 | 船塢使用說(shuō)明 |
E2-15 | 9 | 600 | 邦妮(碎片) | 塬初土象星核 | 50 | 鉆石 | |
M2-3 | 12 | 1000 | 淵(碎片) | 塬初水象星核 | 3 | 驅(qū)動(dòng)者碎片寶箱 | |
M2-6 | 12 | 1000 | 伯克魯格4(風(fēng)) | 伯克魯格4(林) | 塬初水象星核 | 250 | 基地改造核心1 |
M2-9 | 12 | 1000 | 伯克魯格4(火) | 伯克魯格4(山) | 5 | 技能強(qiáng)化補(bǔ)給箱高級(jí) | |
M2-12 | 12 | 1000 | 哆唻咪5(火) | 哆唻咪6(山) | 幻靈核 | 10 | 中級(jí)幻夢(mèng)塬核 |
M2-15 | 12 | 1000 | 邦妮(碎片) | 塬初土象星核 | 100 | 鉆石 | |
N3-3 | 6 | 300 | 埃萊娜(碎片) | 愛(ài)心棒棒糖 | 5 | 特殊鑒定裝置1 | |
N3-6 | 6 | 300 | 幻能強(qiáng)化(中) | 外裝護(hù)盾強(qiáng)化(中) | 粒子盾強(qiáng)化(中) | 200 | 基地改造核心2 |
N3-9 | 6 | 300 | 伯克魯格3(風(fēng)) | 伯克魯格3(林) | 5 | 中級(jí)幻夢(mèng)塬核 | |
N3-12 | 6 | 300 | 哆唻咪3(風(fēng)) | 哆唻咪4(林) | 1 | 船塢使用說(shuō)明 | |
N3-15 | 6 | 300 | 卡洛琳(碎片) | 霜淇淋圣代 | 50 | 鉆石 | |
E3-3 | 9 | 600 | 千鶴(碎片) | 改造火象星核 | 15 | 高級(jí)材料兌換卡 | |
E3-6 | 9 | 600 | 購(gòu)物代金卷 | 天婦羅便當(dāng) | 改造風(fēng)象星核 | 250 | 基地改造核心2 |
E3-9 | 9 | 600 | 傀‧海拉3(風(fēng)) | 傀‧海拉3(林) | 5 | 中級(jí)幻夢(mèng)塬核 | |
E3-12 | 9 | 600 | 哆唻咪4(林) | 哆唻咪5(火) | 幻靈核 | 1 | 船塢使用說(shuō)明 |
E3-15 | 9 | 600 | 夢(mèng)(碎片) | 改造風(fēng)象星核 | 50 | 鉆石 | |
M3-3 | 12 | 1000 | 千鶴(碎片) | 改造火象星核 | 15 | 超導(dǎo)材料兌換卡 | |
M3-6 | 12 | 1000 | 珀伽索斯4(風(fēng)) | 珀伽索斯4(林) | 改造火象星核 | 15 | 超導(dǎo)材料兌換卡 |
M3-9 | 12 | 1000 | 珀伽索斯4(火) | 珀伽索斯4(山) | 10 | 幻靈核 | |
M3-12 | 12 | 1000 | 哆唻咪5(火) | 哆唻咪6(山) | 幻靈核A | 1 | 船塢使用說(shuō)明 |
M3-15 | 12 | 1000 | 夢(mèng)(碎片) | 改造風(fēng)象星核 | 100 | 鉆石 | |
N4-3 | 6 | 300 | 艾莎忒彌斯(碎片) | Diar香水 | 5 | 特殊鑒定裝置1 | |
N4-6 | 6 | 300 | 幻系統(tǒng)強(qiáng)化(中) | 200 | 基地改造核心2 | ||
N4-9 | 6 | 300 | 伯克魯格3(火) | 伯克魯格3(山) | 5 | 中級(jí)幻夢(mèng)塬核 | |
N4-12 | 6 | 300 | 哆唻咪3(風(fēng)) | 哆唻咪4(林) | 1 | 船塢使用說(shuō)明 | |
N4-15 | 6 | 300 | 露娜緹可(碎片) | 塔羅牌 | 50 | 鉆石 | |
E4-3 | 9 | 600 | 銀環(huán)蛇(碎片) | 改造水象星核 | 15 | 高級(jí)材料兌換卡 | |
E4-6 | 9 | 600 | 焦糖布丁 | 壽司拼盤(pán) | 改造土象星核 | 250 | 基地改造核心2 |
E4-9 | 9 | 600 | 傀‧海拉3(火) | 傀‧海拉3(山) | 5 | 中級(jí)幻夢(mèng)塬核 | |
E4-12 | 9 | 600 | 哆唻咪4(林) | 哆唻咪5(火) | 幻靈核A | 1 | 船塢使用說(shuō)明 |
E4-15 | 9 | 600 | 沉默者(碎片) | 改造土象星核 | 50 | 鉆石 | |
M4-3 | 12 | 1000 | 銀環(huán)蛇(碎片) | 改造水象星核 | 15 | 掃蕩卷 | |
M4-6 | 12 | 1000 | 月夜瀆4(風(fēng)) | 月夜瀆4(林) | 改造水象星核 | 5 | 一代銀翼驅(qū)動(dòng) |
M4-9 | 12 | 1000 | 月夜瀆4(火) | 月夜瀆4(山) | 20 | 入門(mén)經(jīng)驗(yàn)卡 | |
M4-12 | 12 | 1000 | 哆唻咪5(火) | 哆唻咪6(山) | 幻靈核A | 1 | 船塢使用說(shuō)明 |
M4-15 | 12 | 1000 | 沉默者(碎片) | 改造土象星核 | 100 | 鉆石 | |
N5-3 | 6 | 300 | 奈美拉(碎片) | 提拉米蘇蛋糕 | 40000 | D | |
N5-6 | 6 | 300 | 幻能強(qiáng)化(高) | 外裝護(hù)盾強(qiáng)化(高) | 粒子盾強(qiáng)化(高) | 5 | 中級(jí)幻夢(mèng)塬核 |
N5-9 | 6 | 300 | 珀伽索斯3(風(fēng)) | 珀伽索斯3(林) | 5 | 一代銀翼驅(qū)動(dòng) | |
N5-12 | 6 | 300 | 哆唻咪3(風(fēng)) | 哆唻咪4(林) | 1 | 船塢使用說(shuō)明 | |
N5-15 | 6 | 300 | 海赫爾(碎片) | 兔耳兜帽 | 100 | 鉆石 | |
E5-3 | 9 | 600 | 夢(mèng)(碎片) | 璀璨火象星核 | 60000 | D | |
E5-6 | 9 | 600 | 檸檬冰沙 | 金燦燦的懷錶 | 璀璨風(fēng)象星核 | 10 | 中級(jí)幻夢(mèng)塬核 |
E5-9 | 9 | 600 | 利維亞桑3(風(fēng)) | 利維亞桑3(林) | 5 | 一代銀翼驅(qū)動(dòng) | |
E5-12 | 9 | 600 | 哆唻咪4(林) | 哆唻咪5(火) | 幻靈核A | 1 | 船塢使用說(shuō)明 |
E5-15 | 9 | 600 | 卡露姆(碎片) | 璀璨風(fēng)象星核 | 100 | 鉆石 | |
M5-3 | 12 | 1000 | 夢(mèng)(碎片) | 璀璨火象星核 | 80000 | D | |
M5-6 | 12 | 1000 | 傀‧伊邪那美4(風(fēng)) | 傀‧伊邪那美4(林) | 璀璨火象星核 | 5 | 高級(jí)幻夢(mèng)塬核 |
M5-9 | 12 | 1000 | 傀‧伊邪那美4(火) | 傀‧伊邪那美4(山) | 50 | 鉆石 | |
M5-12 | 12 | 1000 | 哆唻咪5(火) | 哆唻咪6(山) | 幻靈核A | 1 | 船塢使用說(shuō)明 |
M5-15 | 12 | 1000 | 100 | 鉆石 | |||
N6-3 | 6 | 300 | 蕾琪婭(碎片) | 貓耳耳機(jī) | 5 | 特殊鑑定裝置l | |
N6-6 | 6 | 300 | 幻系統(tǒng)強(qiáng)化(高) | 5 | 愛(ài)心巧克力 | ||
N6-9 | 6 | 300 | 珀伽索斯3(火) | 珀伽索斯3(山) | 1 | 招募核心 | |
N6-12 | 6 | 300 | 哆唻咪3(風(fēng)) | 哆唻咪4(林) | 1 | 船塢使用說(shuō)明 | |
N6-15 | 6 | 300 | 埃萊娜(碎片) | 杯面 | 100 | 鉆石 | |
E6-3 | 9 | 600 | 羅蘭娜(碎片) | 璀璨水象星核 | 5 | 特殊鑑定裝置ll | |
E6-6 | 9 | 600 | 企鵝公仔 | 水晶球 | 璀璨土象星核 | 10 | 中級(jí)經(jīng)驗(yàn)卡 |
E6-9 | 9 | 600 | 利維亞桑3(火) | 利維亞桑3(山) | 1 | 招募核心 | |
E6-12 | 9 | 600 | 1 | 船塢使用說(shuō)明 | |||
E6-15 | 9 | 600 | 100 | 鉆石 |
以上就是西西小編為大家?guī)?lái)的浮生若夢(mèng)食夢(mèng)計(jì)劃主線(xiàn)掉落攻略,主線(xiàn)物品掉落一覽。希望大家喜歡。