魂器學(xué)院游戲中魂器非常重要,玩家為學(xué)員搭配魂器可以提升角色的能力,玩家通過進(jìn)階魂器來提升魂器的屬性,魂器學(xué)院魂器怎么進(jìn)階,西西小編為大家?guī)砘昶鬟M(jìn)階所需材料一覽。
魂器學(xué)院魂器進(jìn)階攻略
魂器名 | 稀有度 | 進(jìn)階等級 | 材料1 | 消耗數(shù)量/個 | 材料2 | 消耗數(shù)量/個 | 材料3 | 消耗數(shù)量/個 | 消耗鈔票/K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原型姬 | R | 1 | 精密零件 | 2 | / | / | / | / | 1 |
原型姬 | R | 2 | 精密零件 | 2 | 集成電路 | 2 | / | / | 2.5 |
原型姬 | R | 3 | 精密零件 | 4 | 集成電路 | 4 | / | / | 5 |
原型姬 | R | 4 | 精密零件 | 4 | 集成電路 | 4 | 精煉燃料 | 4 | 10 |
原型姬 | R | MAX | 精密零件 | 8 | 集成電路 | 8 | 精煉燃料 | 8 | 20 |
音箱娘 | SR | 1 | 精密零件 | 2 | 電子元件 | 10 | / | / | 3 |
音箱娘 | SR | 2 | 精密零件 | 4 | 電子元件 | 20 | / | / | 6 |
音箱娘 | SR | 3 | 特種零件 | 4 | 集成電路 | 20 | / | / | 10 |
音箱娘 | SR | 4 | 特種零件 | 4 | 集成電路 | 20 | 磁暴線圈 | 12 | 20 |
音箱娘 | SR | MAX | 特種零件 | 8 | 集成電路 | 30 | 磁暴線圈 | 18 | 50 |
游戲姬 | SR | 1 | 集成電路 | 2 | 硅晶圓 | 5 | / | / | 3 |
游戲姬 | SR | 2 | 集成電路 | 4 | 硅晶圓 | 10 | / | / | 6 |
游戲姬 | SR | 3 | 核心處理器 | 4 | 硅晶圓 | 20 | / | / | 10 |
游戲姬 | SR | 4 | 核心處理器 | 4 | 硅晶圓 | 20 | 集成電路 | 20 | 20 |
游戲姬 | SR | MAX | 核心處理器 | 8 | 硅晶圓 | 30 | 集成電路 | 30 | 50 |
打火姬 | SR | 1 | 精煉燃料 | 2 | 液體燃料 | 10 | / | / | 3 |
打火姬 | SR | 2 | 精煉燃料 | 4 | 液體燃料 | 20 | / | / | 6 |
打火姬 | SR | 3 | 火箭燃料 | 4 | 精煉燃料 | 20 | / | / | 10 |
打火姬 | SR | 4 | 火箭燃料 | 4 | 精煉燃料 | 20 | 電化學(xué)裝置 | 12 | 20 |
打火姬 | SR | MAX | 火箭燃料 | 8 | 精煉燃料 | 30 | 電化學(xué)裝置 | 18 | 50 |
機(jī)械獵犬 | UR | 1 | 機(jī)械獵犬碎片 | 1 | 特種零件 | 2 | / | / | 3 |
機(jī)械獵犬 | UR | 2 | 機(jī)械獵犬碎片 | 2 | 特種零件 | 4 | / | / | 6 |
機(jī)械獵犬 | UR | 3 | 機(jī)械獵犬碎片 | 4 | 特種零件 | 6 | / | / | 10 |
機(jī)械獵犬 | UR | 4 | |||||||
機(jī)械獵犬 | UR | MAX | |||||||
蛇發(fā)女妖 | MR | 1 | 蛇發(fā)女妖碎片 | 1 | 布朗斯特超酸 | 2 | / | / | 10 |
蛇發(fā)女妖 | MR | 2 | 蛇發(fā)女妖碎片 | 2 | 布朗斯特超酸 | 4 | / | / | 20 |
蛇發(fā)女妖 | MR | 3 | 蛇發(fā)女妖碎片 | 4 | 布朗斯特超酸 | 6 | / | / | 10 |
蛇發(fā)女妖 | MR | 4 | 蛇發(fā)女妖碎片 | 4 | 布朗斯特超酸 | 6 | 特種零件 | 6 | 20 |
蛇發(fā)女妖 | MR | MAX | 蛇發(fā)女妖碎片 | 8 | 布朗斯特超酸 | 8 | 特種零件 | 8 | 1000 |
以上就是西西小編為大家?guī)淼幕昶鲗W(xué)院魂器進(jìn)階攻略,魂器進(jìn)階所需材料一覽。希望大家喜歡。