刀塔傳奇這款游戲室基于DOTA而來的,游戲中每個(gè)英雄都有著不同的屬性和不同的定位!那么,刀塔傳奇中誰的血量最高呢?刀塔傳奇哪個(gè)英雄血量最厚 呢?下面,來看小編為大家?guī)淼脑敿?xì)介紹!
刀塔傳奇最高血量英雄排行
英雄 | 血量 | 護(hù)甲 | 魔抗 | 雙抗 |
藍(lán)胖 | 30635 | 444 | 210 | 654 |
熊喵酒仙 | 30387 | 424 | 115 | 539 |
神牛 | 29995 | 364 | 146 | 510 |
神靈武士 | 29748 | 373 | 350 | 723 |
斧王 | 29328 | 558 | 210 | 768 |
船長 | 29120 | 381 | 170 | 551 |
拍拍熊 | 28667 | 368 | 202 | 570 |
潮汐 | 28424 | 564 | 267 | 831 |
小小 | 27874 | 604 | 153 | 757 |
大魚人 | 25221 | 339 | 131 | 470 |
骷髏王 | 24772+12000 | 323 | 106 | 429 |
最強(qiáng)雙抗英雄排行榜
最強(qiáng)魔抗英雄排行榜
最強(qiáng)護(hù)甲英雄排行榜