魔域口袋版裝備追加怎么玩?裝備追加數(shù)據(jù)匯總,游戲不同測試時期的數(shù)據(jù)可能稍有變動,此數(shù)據(jù)僅作為參考依據(jù),其他更新內(nèi)容和玩法變動請遵循版本而變化。
魔域口袋版內(nèi)購破解版:http://elephantinaurance.com/azyx/111335.html
魔域口袋版輔助下載:http://elephantinaurance.com/k/mykoudaib/
當(dāng)前追加等級 | 下級追加等級 | 當(dāng)前追加等級成功率 | 需要魔魂晶石個數(shù) | 失敗等級變化 | 需要追加石類型 |
0 | 1 | 80 | 1 | 不變 | 否 |
1 | 2 | 80 | 1 | 不變 | 否 |
2 | 3 | 80 | 1 | 不變 | 否 |
3 | 4 | 80 | 1 | 不變 | 否 |
4 | 5 | 80 | 1 | 不變 | 否 |
5 | 6 | 100 | 1 | / | 1階特制追加石 |
6 | 7 | 60 | 2 | 不變 | 否 |
7 | 8 | 60 | 2 | -1 | 否 |
8 | 9 | 60 | 2 | -1 | 否 |
9 | 10 | 60 | 2 | -1 | 否 |
10 | 11 | 100 | 2 | / | 2階特制追加石 |
11 | 12 | 50 | 3 | 不變 | 否 |
12 | 13 | 50 | 3 | -1 | 否 |
13 | 14 | 50 | 3 | -1 | 否 |
14 | 15 | 50 | 3 | -1 | 否 |
15 | 16 | 100 | 3 | / | 3階特制追加石 |
16 | 17 | 40 | 4 | 不變 | 否 |
17 | 18 | 40 | 4 | -1 | 否 |
18 | 19 | 40 | 4 | -1 | 否 |
19 | 20 | 40 | 4 | -1 | 否 |
20 | 21 | 100 | 4 | / | 4階特制追加石 |
21 | 22 | 30 | 5 | 不變 | 否 |
22 | 23 | 30 | 5 | -1 | 否 |
23 | 24 | 30 | 5 | -1 | 否 |
24 | 25 | 30 | 5 | -1 | 否 |
25 | 26 | 100 | 5 | / | 5階特制追加石 |
26 | 27 | 30 | 5 | 不變 | 否 |
27 | 28 | 30 | 5 | -1 | 否 |
28 | 29 | 30 | 5 | -2 | 否 |
29 | 30 | 30 | 5 | -2 | 否 |
以上就是魔域口袋版裝備追加數(shù)據(jù),祝大家游戲愉快。