變身吧主公是一款3D卡牌類游戲,游戲中有許許多多的角色卡牌,劉備就是其中之一!那么,變身吧主公劉備怎么樣呢?變身吧主公劉備好不好呢?變身吧主公劉備技能屬性是什么呢?下面,來看看小編為大家?guī)淼慕榻B吧!
變身吧主公劉備屬性圖鑒:
名稱 | 劉備 | |||||||||
星級 | SSS★★★★★ | |||||||||
介紹 | 仁德之君·劉備。蜀國初代皇帝,矢志恢復(fù)漢室的英雄,其生涯簡直是一部沒落貴族打拼成為君主的勵志史。 | |||||||||
劉備技能介紹 | ||||||||||
普通技 | 普攻恢復(fù)己方一名武將少量氣血 | |||||||||
武將技 | 對敵方全體造成物理傷害,并提高同排武將的物理防御力 | |||||||||
先鋒技 | 我方上陣武將閃避率提高15% | |||||||||
怒氣規(guī)則 | 初始怒氣20 攻擊對方增加20怒氣,受到對方攻擊增加20怒氣 | |||||||||
劉備專精技能 | ||||||||||
三星專精 | 氣血+30% | |||||||||
六星專精 | 格擋率+40% | |||||||||
七星專精 | 物防+30% | |||||||||
九星專精 | 法防+30% | |||||||||
十星專精 | 免暴率+30% | |||||||||
劉備基礎(chǔ)屬性 | ||||||||||
星級 | 血量 | 物攻 | 物防 | 法攻 | 法防 | |||||
初始 | 成長 | 初始 | 成長 | 初始 | 成長 | 初始 | 成長 | 初始 | 成長 | |
五星 | 2947 | 99 | 924 | 30 | 505 | 17 | 456 | 27 | 548 | 19 |
六星 | 3315 | 111 | 1040 | 34 | 568 | 19 | 513 | 30 | 617 | 21 |
七星 | 3684 | 124 | 1156 | 37 | 632 | 21 | 571 | 34 | 686 | 24 |
八星 | 4420 | 149 | 1387 | 45 | 758 | 25 | 685 | 41 | 823 | 29 |
九星 | 5157 | 173 | 1618 | 52 | 884 | 30 | 799 | 47 | 960 | 34 |
十星 | 6262 | 211 | 1965 | 64 | 1074 | 36 | 970 | 58 | 1166 | 41 |
劉備武將緣分 | ||||||||||
三分天下 | 和曹操、孫權(quán)同時上陣法防提升30% | |||||||||
桃園結(jié)義 | 和關(guān)羽、張飛同時上陣氣血提升30% | |||||||||
虎父犬子 | 和劉禪同時上陣物攻提升20% | |||||||||
劉備專屬武器:雌雄雙股劍 | ||||||||||
主屬性:物攻+144、副屬性:命中+40 會心+40 | ||||||||||
氣血上限+10%、物防上限+10% |