《崩壞學(xué)園2》中的最強(qiáng)裝備是什么?不錯(cuò),就是傳說(shuō)中品質(zhì)達(dá)到了六顆星的極品裝備!能達(dá)到這樣水準(zhǔn)的裝備可不多,想必有不少玩家都對(duì)其垂涎已久吧。雖然在游戲中要獲得這些裝備極其有難度,但并不妨礙我們?cè)谟螒蛑膺^(guò)過(guò)眼癮,下面小編就給大家放出部分六星神器的圖文資料,讓大家解解饞。
崩壞學(xué)園2神器烏魯?shù)屡袷ヒ聦傩?
崩壞學(xué)園2烏魯?shù)屡袷ヒ?/span> | ||||||
名稱(chēng) | 稀有度 | 負(fù)重 | 最大等級(jí) | 基礎(chǔ)血量 | 成長(zhǎng)值 | 特效 |
烏魯?shù)屡袷ヒ?/span> | ★★★★★ | 15 | 50 | 618 | 20.163 | 冰晶護(hù)甲:角色受到近身傷害20%幾率將身邊敵人冰凍1.75秒 閃避:25%幾率閃避受到的傷害 |
烏魯?shù)屡袷ヒ?/span> | ★★★★★★ | 25 | 99 | 1381 | 12.755 | 冰晶護(hù)甲:角色受到近身傷害30%幾率將身邊敵人冰凍2.5秒 閃避:35%幾率閃避受到的傷害 |
崩壞學(xué)園2神器詩(shī)庫(kù)璐德女神圣衣屬性:
崩壞學(xué)園2詩(shī)庫(kù)璐德女神圣衣 | ||||||
名稱(chēng) | 稀有度 | 負(fù)重 | 最大等級(jí) | 基礎(chǔ)血量 | 成長(zhǎng)值 | 特效 |
詩(shī)庫(kù)璐德女神圣衣 | ★★★★★ | 15 | 50 | 1520 | 49.633 | 火焰光環(huán):角色周?chē)霃?50范圍內(nèi)的怪,每秒受到60傷害 生長(zhǎng):角色受到近身攻擊時(shí)15%幾率立即回復(fù)80HP(效果CD 0.5秒) |
詩(shī)庫(kù)璐德女神圣衣 | ★★★★★★ | 25 | 99 | 3399 | 31.388 | 火焰光環(huán):角色周?chē)霃?50范圍內(nèi)的怪,每秒受到150傷害 生長(zhǎng):角色受到近身攻擊時(shí)18%幾率立即回復(fù)100HP(效果CD 0.5秒) |
崩壞學(xué)園2邪王真眼技能徽章6星屬性:
LV | 技能 |
---|---|
1 | 武器造成暴擊的幾率提升10.5% |
成長(zhǎng) | 0.15% |
10 | 武器造成暴擊的幾率提升30.26% |
20 | 武器造成暴擊的幾率提升31.76% |
30 | 武器造成暴擊的幾率提升33.26% |
40 | 武器造成暴擊的幾率提升34.76% |
50 | 武器造成暴擊的幾率提升36.26% |
60 | 武器造成暴擊的幾率提升37.76% |
70 | 武器造成暴擊的幾率提升39.26% |
80 | 武器造成暴擊的幾率提升40.76% |
90 | 武器造成暴擊的幾率提升42.26% |
99 | 武器造成暴擊的幾率提升43.61% |
崩壞學(xué)園2吸赫爾之魂技能徽章6星屬性:
LV | 技能1 | 技能2 |
---|---|---|
1 | 全武器傷害提升22.3% | 所有受到的傷害,減少22.3% |
成長(zhǎng) | 0.11% | 0.11% |
10 | 全武器傷害提升23.29% | 所有受到的傷害,減少23.29% |
20 | 全武器傷害提升24.39% | 所有受到的傷害,減少24.39% |
30 | 全武器傷害提升25.49% | 所有受到的傷害,減少25.49% |
40 | 全武器傷害提升26.59% | 所有受到的傷害,減少26.59% |
50 | 全武器傷害提升27.69% | 所有受到的傷害,減少27.69% |
60 | 全武器傷害提升28.79% | 所有受到的傷害,減少28.79% |
70 | 全武器傷害提升29.89% | 所有受到的傷害,減少29.89% |
80 | 全武器傷害提升30.99% | 所有受到的傷害,減少30.99% |
90 | 全武器傷害提升32.09% | 所有受到的傷害,減少32.09% |
99 | 全武器傷害提升33.08% | 所有受到的傷害,減少33.08% |
以上就是西西給大家?guī)?lái)的崩壞學(xué)園2六星神器圖文資料,怎么樣,是不是很棒?大家加油在游戲中去弄一件吧!