雷霆戰(zhàn)機(jī)每個(gè)部位的裝備都有五種可以選擇,既然裝備有多種選擇,那裝備肯定要分個(gè)三六九等!五種裝備,我們就都把他們分成5等。
一等裝備當(dāng)然是最好的主機(jī)(異形)、護(hù)甲(魔龍)、副武器(爆破)、僚機(jī)(電漿)。雖然說這四款是最牛裝備,可對于我們平民來說,完全不適合,因?yàn)樗鼈兊牡袈侍吞土,但每個(gè)裝備想升級到紫色+3的頂級裝備,需要同樣部位基礎(chǔ)裝備49個(gè)!所以注定我們無法短期湊夠49個(gè)頂級裝備來升級到紫+3,所以果斷放棄一等裝備(當(dāng)然好裝備可以存著以后換)。
雷霆戰(zhàn)機(jī)裝甲排行榜:
排行 | 藍(lán)色 | 紫色 |
第1名 魔龍系 | ||
魔龍壁壘 | 魔龍之鱗 | |
初始血量 | 5200 | 5600 |
滿級血量 | 28990 | 43820 |
特技 | 緩慢回復(fù)生命 | 能回復(fù)生命 |
第2名 聚能系 | ||
壁壘戰(zhàn)甲 | 聚能之光 | |
初始血量 | 5000 | 5400 |
滿級攻擊 | 27875 | 40690 |
特技 | 接近敵人子彈時(shí)獲得額外分?jǐn)?shù)獎(jiǎng)勵(lì) | 接近敵人子彈時(shí)獲得額外分?jǐn)?shù)獎(jiǎng)勵(lì) |
第3名 黃金系 | ||
黃金壁壘 | 黃金之鎧 | |
初始攻擊 | 4800 | 5200 |
滿級攻擊 | 26760 | 2035 |
特技 | 被擊中時(shí),有30%幾率提升武器等級。 | 被擊中時(shí),有40%幾率提升武器等級。 |
第4名 神圣系 | ||
神圣壁壘 | 神圣之力 | |
初始血量 | 4600 | 5000 |
滿級血量 | 25645 | 39125 |
特技 | 生命高于80%時(shí)不會被一擊秒殺,保留1點(diǎn)生命 | 生命高于70%是不會被一擊秒殺,保留1點(diǎn)生命值 |
第5名 金剛系 | ||
金剛壁壘 | 金剛之盾 | |
初始血量 | 4400 | 4800 |
滿級血量 | 24530 | 37560 |
特技 | 在被擊中時(shí),有20%幾率減少50%傷害 | 在被擊中時(shí),有25%幾率減少50%傷害 |
僚機(jī)排行榜:
排行 | 藍(lán)色 | 紫色 |
第1名 電漿炮系 | ||
高能電漿炮 | 聚能電漿炮 | |
初始攻擊 | 260 | 280 |
滿級攻擊 | 1450 | 2191 |
特技 | 貫穿 | 貫穿 |
第2名 守衛(wèi)系 | ||
鋼鐵守衛(wèi) | 毀滅守衛(wèi) | |
初始攻擊 | 250 | 270 |
滿級攻擊 | 1408 | 2113 |
特技 | 大范圍抵擋敵人的子彈 | 大范圍抵擋敵人的子彈 |
第3名 高速火炮系 | ||
高速火炮 | 超高速火炮 | |
初始攻擊 | 240 | 260 |
滿級攻擊 | 1338 | 2035 |
特技 | 機(jī)槍 | 機(jī)槍 |
第4名 米加巨炮系 | ||
米加粒子炮 | 米加巨炮 | |
初始攻擊 | 230 | 250 |
滿級攻擊 | 1282 | 1596 |
特技 | 激光 | 激光 |
第5名 機(jī)關(guān)炮系 | ||
四彈機(jī)關(guān)炮 | 散彈機(jī)關(guān)炮 | |
初始攻擊 | 230 | 250 |
滿級攻擊 | 1282 | 1596 |
特技 | 激光 | 激光 |
副武器排行榜:
排行 | 藍(lán)色 | 紫色 |
第1名 爆破彈系 | ||
高能爆破彈 | 聚能爆破彈 | |
初始攻擊 | 260 | 280 |
滿級攻擊 | 1450 | 2191 |
特技 | 范圍 | 范圍 |
第2名 核彈系 | ||
中子彈 | 熔合核彈 | |
初始攻擊 | 250 | 270 |
滿級攻擊 | 1408 | 2113 |
特技 | 范圍 | 范圍 |
第3名 閃電球系 | ||
渦輪閃電 | 閃電新星 | |
初始攻擊 | 240 | 260 |
滿級攻擊 | 1338 | 2035 |
特技 | 機(jī)槍 | 機(jī)槍 |
第4名 穿甲彈系 | ||
鎢金穿甲彈 | 貧軸穿甲彈 | |
初始攻擊 | 230 | 250 |
滿級攻擊 | 1282 | 1596 |
特技 | 激光 | 貫穿 |
第5名 導(dǎo)彈系 | ||
彈道導(dǎo)彈 | 巡航導(dǎo)彈 | |
初始攻擊 | 230 | 250 |
滿級攻擊 | 1282 | 1596 |
特技 | 激光 | 激光 |