貪婪洞窟2裝備大全,裝備屬性效果一覽,貪婪洞窟2裝備等級分為白色,藍(lán)色,金色,暗金,每件裝備都有不同的屬性和技能效果,那么裝備哪個(gè)好,下面帶來貪婪洞窟2裝備大全,裝備屬性效果一覽,希望對大家有所幫助。
貪婪洞窟2裝備大全
裝備基礎(chǔ)屬性
不同類型裝備附加的基礎(chǔ)屬性不同
武器:最小攻擊力,最大攻擊力,攻擊速度,魔力。其中劍盾類型還額外附加格擋值。
防具:護(hù)甲,魔法防御。
飾品:生命值,魔法值。
裝備隨機(jī)屬性
不同稀有度的裝備,在玩家獲取到時(shí)有不同數(shù)量的隨機(jī)屬性。
白色品質(zhì):0條隨機(jī)屬性。
藍(lán)色品質(zhì):1條隨機(jī)屬性。
金色品質(zhì):2條隨機(jī)屬性。
暗金裝備:3條隨機(jī)屬性。
裝備可能獲得的隨機(jī)屬性
裝備屬性效果一覽
裝備名稱 | 類型 | 裝備稀有度 | 主屬性 | 主屬性值 | 隨機(jī)屬性等級 |
學(xué)徒頭盔 | 頭盔 | 1 | 生命值;物理防御 | 44;9 | 1 |
進(jìn)階頭盔 | 頭盔 | 2 | 生命值;物理防御 | 48;10 | 1 |
老手頭盔 | 頭盔 | 3 | 生命值;物理防御 | 53;11 | 1 |
步兵頭盔 | 頭盔 | 1 | 生命值;物理防御 | 58;12 | 2 |
軍官頭盔 | 頭盔 | 2 | 生命值;物理防御 | 64;13 | 2 |
統(tǒng)領(lǐng)頭盔 | 頭盔 | 3 | 生命值;物理防御 | 70;14 | 2 |
祖父的皮甲 | 胸部 | 3 | 生命值;物理防御 | 40;8 | 1 |
學(xué)徒外套 | 胸部 | 1 | 生命值;物理防御 | 44;9 | 1 |
進(jìn)階外套 | 胸部 | 2 | 生命值;物理防御 | 48;10 | 1 |
老手外套 | 胸部 | 3 | 生命值;物理防御 | 53;11 | 1 |
步兵胸甲 | 胸部 | 1 | 生命值;物理防御 | 58;12 | 2 |
軍官胸甲 | 胸部 | 2 | 生命值;物理防御 | 64;13 | 2 |
統(tǒng)領(lǐng)胸甲 | 胸部 | 3 | 生命值;物理防御 | 70;14 | 2 |
學(xué)徒肩甲 | 肩部 | 1 | 生命值;魔法防御 | 44;11 | 1 |
進(jìn)階肩甲 | 肩部 | 2 | 生命值;魔法防御 | 48;12 | 1 |
老手肩甲 | 肩部 | 3 | 生命值;魔法防御 | 53;14 | 1 |
步兵肩甲 | 肩部 | 1 | 生命值;魔法防御 | 58;15 | 2 |
軍官肩甲 | 肩部 | 2 | 生命值;魔法防御 | 64;16 | 2 |
統(tǒng)領(lǐng)肩甲 | 肩部 | 3 | 生命值;魔法防御 | 70;18 | 2 |
學(xué)徒手套 | 手套 | 1 | 生命值;魔法防御 | 44;11 | 1 |
進(jìn)階手套 | 手套 | 2 | 生命值;魔法防御 | 48;12 | 1 |
老手手套 | 手套 | 3 | 生命值;魔法防御 | 53;14 | 1 |
步兵護(hù)手 | 手套 | 1 | 生命值;魔法防御 | 58;15 | 2 |
軍官護(hù)手 | 手套 | 2 | 生命值;魔法防御 | 64;16 | 2 |
統(tǒng)領(lǐng)護(hù)手 | 手套 | 3 | 生命值;魔法防御 | 70;18 | 2 |
學(xué)徒皮靴 | 腳部 | 1 | 生命值;物理防御 | 44;9 | 1 |
進(jìn)階皮靴 | 腳部 | 2 | 生命值;物理防御 | 48;10 | 1 |
老手皮靴 | 腳部 | 3 | 生命值;物理防御 | 53;11 | 1 |
步兵長靴 | 腳部 | 1 | 生命值;物理防御 | 58;12 | 2 |
軍官長靴 | 腳部 | 2 | 生命值;物理防御 | 64;13 | 2 |
統(tǒng)領(lǐng)長靴 | 腳部 | 3 | 生命值;物理防御 | 70;14 | 2 |
烏木項(xiàng)鏈 | 項(xiàng)鏈 | 1 | 物理防御;魔法防御 | 9;11 | 1 |
鐵項(xiàng)鏈 | 項(xiàng)鏈 | 2 | 物理防御;魔法防御 | 10;12 | 1 |
銀項(xiàng)鏈 | 項(xiàng)鏈 | 3 | 物理防御;魔法防御 | 11;14 | 1 |
草編項(xiàng)鏈 | 項(xiàng)鏈 | 1 | 物理防御;魔法防御 | 12;15 | 2 |
骨質(zhì)項(xiàng)鏈 | 項(xiàng)鏈 | 2 | 物理防御;魔法防御 | 13;16 | 2 |
金項(xiàng)鏈 | 項(xiàng)鏈 | 3 | 物理防御;魔法防御 | 14;18 | 2 |
烏木戒指 | 戒指 | 1 | 物理防御;魔法防御 | 9;11 | 1 |
鐵戒指 | 戒指 | 2 | 物理防御;魔法防御 | 10;12 | 1 |
銀戒指 | 戒指 | 3 | 物理防御;魔法防御 | 11;14 | 1 |
草編指環(huán) | 戒指 | 1 | 物理防御;魔法防御 | 12;15 | 2 |
骨質(zhì)戒指 | 戒指 | 2 | 物理防御;魔法防御 | 13;16 | 2 |
金戒指 | 戒指 | 3 | 物理防御;魔法防御 | 14;18 | 2 |
蜂刺 | 戒指 | 4 | 物理防御;魔法防御 | 16;20 | 2 |
洞察之眼 | 戒指 | 4 | 物理防御;魔法防御 | 16;20 | 2 |
回復(fù)戒指 | 戒指 | 4 | 物理防御;魔法防御 | 16;20 | 2 |
傳家之寶 | 武器 | 3 | 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 | 33;50;700;1000 | 1 |
短劍 | 武器 | 1 | 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 | 36;55;700;1000 | 1 |
軍刺 | 武器 | 2 | 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 | 40;61;700;1000 | 1 |
騎士劍 | 武器 | 3 | 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 | 44;67;700;1000 | 1 |
木質(zhì)長劍 | 武器 | 1 | 最小攻擊力;最大攻擊力;攻擊速度 | 54;83;1000 | 1 |
大鐵劍 | 武器 | 2 | 最小攻擊力;最大攻擊力;攻擊速度 | 60;92;1500 | 1 |
曲刃劍 | 武器 | 3 | 最小攻擊力;最大攻擊力;攻擊速度 | 66;101;1500 | 1 |
學(xué)徒杖 | 武器 | 1 | 最小攻擊力;最大攻擊力;魔力;攻擊速度 | 54;83;46;1500 | 1 |
烏木杖 | 武器 | 2 | 最小攻擊力;最大攻擊力;魔力;攻擊速度 | 60;92;51;1500 | 1 |
羊頭杖 | 武器 | 3 | 最小攻擊力;最大攻擊力;魔力;攻擊速度 | 66;101;56;1500 | 1 |
寬刃劍 | 武器 | 1 | 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 | 48;73;700;1500 | 2 |
重劍 | 武器 | 2 | 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 | 53;81;700;1500 | 2 |
戰(zhàn)爭短劍 | 武器 | 3 | 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 | 58;89;700;1500 | 2 |
巨劍 | 武器 | 1 | 最小攻擊力;最大攻擊力;攻擊速度 | 72;110;1500 | 2 |
鍍銅長劍 | 武器 | 2 | 最小攻擊力;最大攻擊力;攻擊速度 | 79;122;1500 | 2 |
蛇形大劍 | 武器 | 3 | 最小攻擊力;最大攻擊力;攻擊速度 | 87;134;1500 | 2 |
長棍 | 武器 | 1 | 最小攻擊力;最大攻擊力;魔力;攻擊速度 | 72;110;61;1500 | 2 |
鋼制法杖 | 武器 | 2 | 最小攻擊力;最大攻擊力;魔力;攻擊速度 | 79;122;67;1500 | 2 |
機(jī)械臂 | 武器 | 3 | 最小攻擊力;最大攻擊力;魔力;攻擊速度 | 87;134;74;1500 | 2 |
縫衣針 | 武器 | 4 | 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 | 64;97;700;1500 | 2 |
行刑者 | 武器 | 4 | 最小攻擊力;最大攻擊力;攻擊速度 | 96;146;1500 | 2 |
巫師掃帚 | 武器 | 4 | 最小攻擊力;最大攻擊力;魔力;攻擊速度 | 96;146;81;1500 | 2 |
以上就是貪婪洞窟2裝備大全,裝備屬性效果一覽,請大家繼續(xù)關(guān)注。